Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 3.050,0 kW |
| Einschaltgeschwindigkeit | 2,0 m/s |
| Nennwindgeschwindigkeit | 13,0 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit | 25,0 m/s |
| Windzone (DIBt) | III |
| Windklasse (IEC) | IIa |
Generator
| Bauart | Synchronous |
| Anzahl | 1.0 |
| Drehzahl, max | 14,5 U/min |
| Spannung | 690,0 V |
| Netzaufschaltung | IGBT |
| Netzfrequenz | 50.0 Hz |
| Hersteller | Enercon |
Rotor
| Durchmesser | 101,0 m |
| Rotorfläche | 8.012,0 m2 |
| Blattzahl | 3 |
| Drehzahl, max | 14,5 U/min |
| Tipgeschwindigkeit | 77 m/s |
| Material | GFK / Epoxy |
| Hersteller | Enercon |
| Leistungsdichte 1 | 380,7 W/m2 |
| Leistungsdichte 2 | 2,6 m2/kW |
Turm
| Nabenhöhe | 99/1124/135,4/149 m |
| Bauart | concrete/tubular steel on top |
| Form | conical |
| Windklasse (IEC) | IEC IA und IEC IIA |
Informationen Enercon
